2019年苏州市教育局直属学校公开招聘教师现场报名工作已经结束,根据招聘简章规定,经研究决定对下列因达不到开考比例的招聘岗位进行核销、核减,具体公告如下:
一、达不到开考比例核销计划的招聘岗位(8个): | |||||||||||
招聘单位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 岗位简介 | 招聘岗位类别 | 开考比例 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 | 备注 |
304 | 苏州市实验小学校 | 015 | 科学教师 | 从事小学科学教学工作 | B | 5 | 1 | 大学本科及以上 | 物理类、小学教育(理科方向)、教育类(教育技术学、教育技术、科学与技术教育、现代教育技术、科学教育、计算机科学教育) | 2019年应届师范类毕业生 | 核销 |
305 | 江苏省新苏师范学校附属小学 | 019 | 科学教师 | 从事小学科学教学工作 | B | 3 | 1 | 大学本科及以上 | 小学教育、科学教育、教育技术、园艺教育、教育技术学 | 2019年应届毕业生 | 核销 |
308 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 029 | 历史教师 | 从事高职校历史教学工作 | B | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 历史类 | 2019年应届毕业生,本科阶段须为历史类专业 | 核销 |
308 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 032 | 酒店管理专业教师 | 从事高职校国际酒店管理专业教学工作 | B | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 国际酒店管理、旅游管理(酒店管理方向) | 女性 | 核销 |
308 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 033 | 酒店管理专业教师 | 从事高职校国际酒店管理专业教学工作 | B | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 国际酒店管理、旅游管理(酒店管理方向) | 男性 | 核销 |
310 | 教育局直属初中学校 | 048 | 语文教师 | 从事初中语文教学工作 | B | 2 | 3 | 硕士研究生及以上 | 中文类 | 2019年应届毕业生,男性 | 核销 |
二、达不到开考比例核减计划的招聘岗位(4个):
招聘单位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 岗位简介 | 招聘岗位类别 | 开考比例 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 | 备注 |
310 | 教育局直属初中学校 | 042 | 政治教师 | 从事初中政治教学工作 | B | 2 | 2 | 大学本科及以上 | 政治类 | 2019年应届毕业生,男性 | 核减1名 |
310 | 教育局直属初中学校 | 054 | 英语教师 | 从事初中英语教学工作 | B | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 英语类 | 2019年应届毕业生,男性 | 核减1名 |
310 | 教育局直属初中学校 | 072 | 地理教师 | 从事初中地理教学工作 | B | 3 | 2 | 硕士研究生及以上 | 地理类 | 2019年应届毕业生 | 核减1名 |
310 | 教育局直属初中学校 | 081 | 心理健康教师 | 从事初中心理健康教学工作 | B | 2 | 2 | 大学本科及以上 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、心理学、应用心理、心理健康教育、心理咨询与心理健康教育 | 2019年应届毕业生,男性 | 核减1名 |