当前位置: 首页 > kaiyun电竞app > 2020苏州市情市力

空气质量

时间: 2020-06-04 10:38 来源: 苏州市统计局 访问量:

市区空气质量指数(AQI
2019年)
月 份 空气质量良好以上天数(天) 优良天数比例(%) AQI均值
当 月 当月止累计 当 月 当月止累计 当 月 当月止累计
1 21 21 67.7 67.7 89 89
2 23 44 82.1 74.6 77 84
3 24 68 77.4 75.6 83 84
4 26 94 86.7 78.3 74 82
5 21 115 67.7 76.2 86 82
6 21 136 70.0 75.1 86 83
7 23 159 74.2 75.0 78 82
8 23 182 74.2 74.9 74 81
9 26 208 86.7 76.2 75 81
10 27 235 87.1 77.3 72 80
11 28 263 93.3 78.7 74 79
12 21 284 67.7 77.8 85 79

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map